ABD de Yaşayan bir yazışma arkadaşımız. Sayın Güneş Ecer Bey. Son zamanlarda çokça tartışılan yasal evlenme yaşı konusunda, ABD de bir araştırmacı tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarını, lüzumsuz tartışmalara bir açıklık getirme amaçlı bazı gruplar ve kişiler ile paylaşmış.
Seriata gore idare edilen Osmanli'da hukuki evlenme yasi 15 ti. Bu, Osmanli'nin hukum surdugu butun ulkeler icinde gecerliydi herhalde.
* * * *
-- Bu istatistik-i yazı bana da ulaştığından bende kendi ileti paylaşma listeme yönlendiriyorum. Bazılarına mükerrer ulaşabilir. Umarım mükerrer olarak alan ve rahatsızlık duyan arkadaşlarımız olursa kendilerinden beni mazur görmelerini rica ederim.
Not: ABD'nin Delewera eyaletinde bir zamanlar evlenme yaşı yedi yaşına kadar inmiş.
Kendi kendime bizdeki çok tekrar edilen dalavere deyiminin acaba bize de onlardan mı geldi diye düşünmeme sebep oldu. Çünkü yedi yaş gerçekten çok küçük. Buna izin veren ortamda bizdeki sözü edilen deyimin kaynağı Delewera eyaleti olması ihtimalini de gayri ihtiyari akla getiriyor. Tabi tesadüf olması çok daha kuvvetli bir ihtimal.
Selamlar
Ahmet Doğan Şimşek
From: "gtiecer@aol.com" <gtiecer@aol.com>
To: zekisahin@yahoo.com;
Sent: Sunday, December 11, 2016 9:48 AM
To: zekisahin@yahoo.com;
Sent: Sunday, December 11, 2016 9:48 AM
Seriata gore idare edilen Osmanli'da hukuki evlenme yasi 15 ti. Bu, Osmanli'nin hukum surdugu butun ulkeler icinde gecerliydi herhalde.
Asagidaki tabloya gore, cogu Avrupa ve Amerika ulke ve eyaletlerinde, 1880-1920 arasinda, bu yas 10 yasina kadar dusebiliyordu. Hatta Amerika'da Deleware eyaletinde 7 yasinda evlenilebiliyordu.
Asagidaki tabloyu incelerseniz daha saglam bilgi edinebilirsiniz/Gunes
* * * *
Age Limit in Age of Consent Laws in Selected Countries
1880 | 1920 | 2007 | |
---|---|---|---|
Austria | 14 | 14 | 14 |
Belgium | - | 16 | 16 |
Bulgaria | 13 | 13 | 14 |
Denmark | 12 | 12 | 15 |
England & Wales | 13 | 16 | 16 |
Finland | - | 12 | 16 |
France | 13 | 13 | 15 |
Germany | 14 | 14 | 14 |
Greece | - | 12 | 15 |
Italy | - | 16 | 14 |
Luxembourg | 15 | 15 | 16 |
Norway | - | 16 | 16 |
Portugal | 12 | 12 | 14 |
Romania | 15 | 15 | 15 |
Russia | 10 | 14 | 16 |
Scotland | 12 | 12 | 16 |
Spain | 12 | 12 | 13 |
Sweden | 15 | 15 | 15 |
Switzerland | various | 16 | 16 |
Turkey | 15 | 15 | 18 |
Argentina | - | 12 | 13 |
Brazil | - | 16 | 14 |
Chile | 20 | 20 | 18 |
Ecuador | - | 14 | 14 |
Canada | 12 | 14 | 14 |
Australia | |||
New South Wales | 12 | 16 | 16 |
Queensland | 12 | 17 | 16 |
Victoria | 12 | 16 | 16 |
Western Australia | 12 | 14 | 16 |
United States | |||
Alabama | 10 | 16 | 16 |
Alaska | - | 16 | 16 |
Arizona | 12 | 18 | 18 |
Arkansas | 10 | 16 | 16 |
California | 10 | 18 | 18 |
Colorado | 10 | 18 | 15 |
Connecticut | 10 | 16 | 16 |
District of Columbia | 12 | 16 | 16 |
Delaware | 7 | 16 | 16 |
Florida | 10 | 18 | 18 |
Georgia | 10 | 14 | 16 |
Hawaii | - | - | 16 |
Idaho | 10 | 18 | 18 |
Illinois | 10 | 16 | 17 |
Indiana | 12 | 16 | 16 |
Iowa | 10 | 16 | 16 |
Kansas | 10 | 18 | 16 |
Kentucky | 12 | 16 | 16 |
Louisiana | 12 | 18 | 17 |
Maine | 10 | 16 | 16 |
Maryland | 10 | 16 | 16 |
Massachusetts | 10 | 16 | 16 |
Michigan | 10 | 16 | 16 |
Minnesota | 10 | 18 | 16 |
Mississippi | 10 | 18 | 16 |
Missouri | 12 | 18 | 17 |
Montana | 10 | 18 | 16 |
Nebraska | 10 | 18 | 17 |
Nevada | 12 | 18 | 16 |
New Hampshire | 10 | 16 | 16 |
New Jersey | 10 | 16 | 16 |
New Mexico | 10 | 16 | 17 |
New York | 10 | 18 | 17 |
North Carolina | 10 | 16 | 16 |
North Dakota | 10 | 18 | 18 |
Ohio | 10 | 16 | 16 |
Oklahoma | - | - | 16 |
Oregon | 10 | 16 | 18 |
Pennsylvania | 10 | 16 | 16 |
Rhode Island | 10 | 16 | 16 |
South Carolina | 10 | 16 | 16 |
South Dakota | 10 | 18 | 16 |
Tennessee | 10 | 18 | 18 |
Texas | 10 | 18 | 17 |
Utah | 10 | 18 | 16 |
Vermont | 10 | 16 | 16 |
Virginia | 12 | 16 | 18 |
Washington | 12 | 18 | 16 |
West Virginia | 12 | 16 | 16 |
Wisconsin | 10 | 16 | 18 |
Wyoming | 10 | 16 | 16 |
How to Cite This Source
"Age of Consent Laws [Table]," in Children and Youth in History, Item #24, https://chnm.gmu.edu/cyh/primary-sources/24 (accessed December 11, 2016). Annotated by Stephen Robertson
Bu mesajı şu gruba üye olduğunuz için aldınız:
Google Grupları "pınarslayt" grubu.
İlginc buldugunuz POWER-POİNT (SLAYT-PPS) yayinlandigi gruptur. Sizinde paylasacaginiz slaytlar varsa gonderin. mutlaka eki slayt olsun
*Herkese açık web sitesi*
http://groups.google.com/group/pnarslayt
*E-posta*
pnarslayt@googlegroups.com
kaliteli slayt grubu
Daha fazla seçenek için, http://groups.google.com/group/pnarslayt?hl=tr
adresinde bu grubu ziyaret edin
---
Bu iletiyi Google Grupları'ndaki "pınarslayt" grubuna abone olduğunuz için aldınız.
Bu grubun aboneliğinden çıkmak ve bu gruptan artık e-posta almamak için pnarslayt+unsubscribe@googlegroups.com adresine e-posta gönderin.
Daha fazla seçenek için https://groups.google.com/d/optout adresini ziyaret edin.