DIŞ TİCARET (2010 YILI)
ENDÜSTRIYEL HAMMADDELER | İthalat | İhracat | ||
| Miktar (kg) | Değer ($) | Miktar (kg) | Değer ($) |
TUZLAR | 154.536.671 | 5.674.685 | 261.931.299 | 17.119.666 |
KAVRULMAMIŞ DEMIR PIRITLERI | 480.010 | 192.402 | 500 | 965 |
KÜKÜRT | 147.415.942 | 15.023.919 | 29.472.190 | 2.971.420 |
GRAFIT | 11.191.006 | 8.360.945 | 220.431 | 182.214 |
KUM | 353.325.735 | 13.614.579 | 61.027.564 | 5.612.137 |
KUVARS | 1.712.846 | 474.942 | 267.159.020 | 29.532.898 |
KUVARZIT | 554 | 5.643 | 264.875 | 29.629 |
KAOLIN VE KAOLINLI KILLER | 424.216.323 | 47.559.434 | 138.067.982 | 4.878.806 |
BENTONIT | 1.640.550 | 610.552 | 307.581.738 | 28.903.045 |
REFRAKTER KILLER | 204.098.064 | 21.316.637 | 14.630.937 | 3.380.408 |
ANDALUZİT, DİSTEN, SİLLİMANİT | 5.466.484 | 2.539.249 | 200 | 273 |
FOSFATLAR | 686.965.802 | 65.124.562 | 620.302 | 401.554 |
POTASLI MİNERAL | 341.905 | 168.546 | 175.480.570 | 19.442.625 |
BARIT | 1.319.300 | 907.592 | 37.432.270 | 2.893.201 |
TRİPOLİT, DİATOMİT, KİSELGUR | 8.850 | 47.555 | 234.130.193 | 12.714.135 |
POMZA (SÜNGER TAŞI) | 386.522 | 207.750 | 31.498.399 | 3.822.229 |
ZIMPARA TAŞI VE DIĞER TABII AŞINDIRICILAR | | | | |
ÇAKILTAŞI, ÇAKMAKTAŞI, MICIR, CÜRUF, MOLOZ | 1.642.491 | 945.174 | 160.266.048 | 5.027.279 |
DOLOMIT | 8.280.386 | 1.940.889 | 21.233.378 | 2.040.298 |
MANYEZIT | 60.121.275 | 42.385.226 | 232.929.649 | 69.229.785 |
ALÇI TAŞI , ALÇILAR | 234.495.316 | 5.657.062 | 835.266.978 | 68.605.784 |
KİREÇ VE KİREÇTAŞLARI | 970.147 | 304.105 | 119.054.282 | 10.219.618 |
AMYANT (ASBEST) | 0 | 0 | 2.567 | 1.931 |
MİKA | 318.501 | 435.724 | 601.000 | 195.223 |
TALK | 20.026.485 | 6.522.843 | 2.865.102 | 1.178.095 |
TABII BORATLAR VE KONSANTRELERI | 9.431 | 30.248 | 5.939.250 | 2.888.966 |
FELDİSPAT | 39.952.685 | 3.681.507 | 3.727.204.142 | 104.689.420 |
FLORİT | 38.066.799 | 11.125.554 | 374.400 | 113.932 |
LÖSİT, NEFELIN VE SIYENIT NEFELİN | 1.117.400 | 477.285 | 0 | 0 |
PERLİT | 189.841 | 122.951 | 327.601.777 | 15.292.383 |
VERMİKÜLİT | 3.403.376 | 1.342.673 | 63.063 | 19.010 |
SEPİOLİT | | | | |
LÜLE TAŞI | 139.000 | 91.520 | 615 | 689 |
BOYA HAMMADDELERİ | 123.706 | 154.343 | 346.900 | 91.906 |
SÜS TAŞLARI | 77.209 | 27.234.187 | 598 | 2.100.588 |
ZİRKONYUM SİLİKAT | 27.440.805 | 34.542.623 | 80.330 | 105.248 |
TABİİ SODYUM SÜLFAT | 0 | 0 | 37.027.000 | 5.025.384 |
STRONSİYUM SÜLFAT(SELESTİN) | 0 | 0 | 2.125 | 1.852 |
DİĞER ENDÜSTRİ MİNERALLERİ | 8.312.848 | 4.882.951 | 398.926.784 | 26.030.606 |
TOPLAM | 2.437.794.265 | 323.705.857 | 7.429.304.458 | 444.743.202 |
DOĞAL TAŞLAR | İthalat | İhracat | ||
Miktar (kg) | Değer ($) | Miktar (kg) | Değer ($) | |
MERMER, HAM BLOK VE PLAKALAR HALİNDE | 4.273.368 | 1.190.936 | 5.026.020.471 | 670.449.770 |
MERMER, İŞLENMİŞ | 21.073.159 | 16.448.049 | 1.413.183.626 | 670.502.638 |
ONİKS, HAM BLOK VE PLAKALAR | | | | |
TRAVERTEN, HAM BLOK VE PLAKALAR | | | | |
TRAVERTEN, İŞLENMİŞ | 437.554 | 215.671 | 226.567.900 | 122.273.496 |
GRANİT, HAM | 35.231.834 | 6.654.751 | 188.036.937 | 9.805.388 |
GRANİT, İŞLENMİŞ | 267.321.219 | 151.065.116 | 31.633.034 | 20.649.211 |
KAYAGAN TASI (ARDUVAZ), HAM | 759.530 | 165.661 | 2.214.625 | 353.341 |
KAYAGAN TASI (ARDUVAZ), İŞLENMİŞ | 3.819.869 | 1.337.111 | 1.254.944 | 1.144.360 |
YONTULMAYA VEYA İNŞAATA ELVERİŞLİ DİĞER TAŞLAR | 221.526 | 140.751 | 475.085.627 | 90.624.512 |
TOPLAM | 333.138.059 | 177.218.046 | 7.363.997.164 | 1.585.802.716 |
METALIK MADENLER | İthalat | İhracat | ||
Miktar (kg) | Değer ($) | Miktar (kg) | Değer ($) | |
DEMIR | 7.220.977.221 | 923.742.505 | 200.600.518 | 18.664.531 |
MANGANEZ | 694.412 | 550.068 | 51.613.623 | 7.426.571 |
BAKIR | 1.329.316 | 362.349 | 421.536.562 | 483.296.139 |
NİKEL | 2.958 | 1.436 | 172.682.299 | 7.237.755 |
KOBALT | 1 | 109 | 625 | 474 |
ALÜMINYUM | 35.651.552 | 14.709.700 | 331.457.848 | 11.235.290 |
KURŞUN | 82.361 | 13.557 | 64.198.984 | 62.637.667 |
ÇINKO | 7.296 | 20.955 | 392.725.259 | 193.993.909 |
KURŞUN-ÇİNKO | | | | |
KALAY | 0 | 0 | 18.842 | 68.289 |
KROM | 113.487.329 | 29.954.215 | 2.257.017.729 | 471.455.910 |
TUNGSTEN (VOLFRAM) | | | | |
MOLİBDEN | 45.750 | 840.859 | 160.000 | 1.139.124 |
TITANYUM | 7.389.515 | 5.170.161 | 96.811 | 127.225 |
GÜMÜŞ | 1 | 279 | 0 | 0 |
ALTIN | 982 | 10.604 | 1.391.996 | 586.794 |
PLATİN | | | | |
ANTIMUAN | 82.380 | 335.926 | 2.765.230 | 12.522.216 |
CİVA | | | | |
DEMİR VEYA ÇELİĞİN İMALİNDEN ELDE EDİLEN DÖKÜNTÜLER,CÜRUF VE MOLOZLAR | 125.941.529 | 17.882.445 | 408.678.925 | 15.264.851 |
DIĞER METALIK CEVHERLER | 4.823.369 | 4.890.513 | 0 | 0 |
TOPLAM | 7.510.515.972 | 998.485.681 | 4.304.945.251 | 1.285.656.745 |
ENERJİ HAMMADDELERİ | İthalat | İhracat | ||
Miktar (kg) | Değer ($) | Miktar (kg) | Değer ($) | |
TAŞ KÖMÜRÜ | 22.074.372.835 | 3.211.445.281 | 38.059.489 | 5.772.054 |
LİNYİT | 5.338.590 | 587.640 | 4.554.471 | 356.139 |
TURBA | 53.121.748 | 12.746.775 | 1.189.067 | 367.438 |
KOKLAŞABİLİR KÖMÜRLER | 172.684.824 | 54.984.320 | 1.532.158 | 462.956 |
BİTÜMLER | 5.612.909 | 5.412.653 | 2.269.858 | 1.774.898 |
URANYUM | | | | |
TORYUM | | | | |
TOPLAM | 22.311.130.906 | 3.285.176.669 | 47.605.043 | 8.733.485 |
GENEL TOPLAM | 32.592.579.202 | 4.784.586.253 | 19.145.851.916 | 3.324.936.148 |
Kaynak: TÜİK