HARÇLAR ( TL ) | 2011 |
Arama Ruhsatı Talep Harcı | 1466,4 |
Arama Ruhsatı (Her yıl için) | 586,1 |
Ön İşletme Ruhsatı (Her yıl için) | 2053,4 |
İŞLETME RUHSATI |
|
10 yıla kadar olan (10 dahil) | 3521,1 |
15 yıla kadar olan (15 dahil) | 4107,7 |
40 yıla kadar olan (40 dahil) | 5868,8 |
60 yıla kadar olan (60 dahil) | 8921,5 |
61-99 yıllık (Her yıl için) | 11738,8 |
Fenni Nezaretçi Atama | 292,7 |
Birleştirme, küçültme, uzatma, taşocakları ruhsatlarının Maden Kanunu kapsamına alınması, işletme ruhsatı talep harcı | 1466,4 |
TEMİNATLAR ( TL x hektar) | 2011 |
Arama Ruhsatı | 5,87 |
Ön İşletme Ruhsatı | 20,54 |
İşletme Ruhsatı (10yıl) | 35,22 |
(15 YIL) | 41,08 |
(40 YIL) | 58,69 |
(60 YIL) | 89,22 |
61-99) | 117,39 |
Haber Grupları Maden MTA işletme maden ruhsatı iş güvenliği harita haritacılık siyaset. gündem olaylar site içeriğinden sayfa sahibi sorumlu değildir. yazılan makalelerden yazarları sorumludur.