Mermer; İşlenmiş
| ÜLKELER | MİKTAR (KG) | DEĞER ($) |
|---|---|---|
| A.B.D. | 277.869.085 | 161.277.238 |
| Irak | 231.360.794 | 68.701.784 |
| Suudi Arabistan | 125.092.082 | 44.948.553 |
| İngiltere | 60.186.684 | 39.520.848 |
| Libya | 80.670.995 | 32.496.018 |
| İsrail | 74.830.348 | 28.851.827 |
| Kanada | 29.533.230 | 27.235.871 |
| Fransa | 47.075.872 | 24.985.797 |
| B.A.E. | 41.970.005 | 20.980.535 |
| Türkmenistan | 27.738.486 | 17.476.083 |
| Rusya Federasyonu | 19.031.598 | 13.675.712 |
| Avustralya | 21.400.780 | 13.473.107 |
| Azerbeycan | 16.668.841 | 12.487.258 |
| İspanya | 20.206.844 | 11.460.998 |
| Almanya | 23.172.994 | 10.935.517 |
| DİĞER | 316.374.988 | 141.995.492 |
| TOPLAM | 1.413.183.626 | 670.502.638 |
Mermer; Ham Blok Ve Plakalar Halinde
| ÜLKELER | MİKTAR (KG) | DEĞER ($) |
| Çin | 2.985.486.005 | 517.959.723 |
| Hindistan | 140.379.754 | 35.472.503 |
| Suriye | 661.478.405 | 23.005.412 |
| Tayvan | 55.669.094 | 9.780.226 |
| İtalya | 29.724.489 | 8.123.567 |
| Rusya Federasyonu | 89.506.555 | 7.611.926 |
| Yunanistan | 51.330.797 | 5.462.009 |
| Brezilya | 75.130.353 | 5.013.935 |
| Mısır | 73.086.916 | 4.961.216 |
| DİĞER | 864.228.103 | 53.059.253 |
| TOPLAM | 5.026.020.471 | 670.449.770 |